10кВА-150кВА
Модель генератора | SH8GF | SH15GF | SH24GF | SH30GF | SH100GF | SH120GF | ||
Простая мощность (кВт/кВА) | 8/10 | 16/20 | 24/30 | 32/40 | 100/125 | 120/150 | ||
Резервная мощность (кВт/кВА) | 8.8/11 | 17.6/22 | 26.4/33 | 35.2/44 | 110/137.5 | 132/165 | ||
Дизельный двигатель | Модель | 4N15D | 4N22D | ZH4100D | ZH4100ZD | R6105AZLD | R6105IZLD | |
Тип | с водяным охлаждением, рядный, 4-тактный, прямой впрыск | |||||||
Мощность (кВт) | 15 | 22 | 30,1 | 42 | 110 | 132 | ||
Количество циллиндров | 4.L | 4.L | 4.L | 4.L | 6.L | 6.L | ||
Диаметр х ход (мм) | 85x100 | 90x100 | 100x115 | 100x115 | 105x130 | 105x135 | ||
Объем (л) | 2,545 | 2,545 | 3,98 | 3,98 | 6,75 | 7 | ||
Скорость поршня (м/с) | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 5,75 | 6,5 | 6,75 | ||
Коэффициент сжатия | 20:1 | 19:1 | 19:1 | 17:1 | 16:1 | 16:1 | ||
Уровень шума (дБА) | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ≦75 | ||
Температура выхлопных газов(°C) | ≦600 | ≦600 | ≦600 | ≦600 | ≦600 | ≦600 | ||
Объем смазочной жидкости (л) |
|
| 9 | 9 | 16 | 18 | ||
Номинальное потребление топлива (л/ч) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 9,45 | 27,25 | 32,25 | ||
Генератор | Модель | XN164B | XN184E | XN184G | XN184J | XN274DS | XN274FS | |
Номинальная мощность (кВт/кВА) | 8/10 | 16/20 | 24/30 | 32/40 | 100/125 | 120/150 | ||
Энергоэффективность | 81,50% | 82,00% | 85,00% | 86,00% | 90,00% | 91,00% | ||
Регулировка напряжения | ≦±1 | ≦±1 | ≦±1 | ≦±1 | ≦±1 | ≦±1 | ||
Тип возбуждения | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный | ||
Класс изоляции | H | H | H | H | H | H | ||
Общие размеры (мм) | Длина | 1550 | 1700 | 1720 | 1900 | 2600 | 2600 | |
Ширина | 720 | 760 | 760 | 850 | 950 | 950 | ||
Высота | 1100 | 1330 | 1500 | 1600 | 1850 | 1960 | ||
Вес брутто (кг) | 660 | 790 | 860 | 910 | 1400 | 1450 |